Eckdaten des Pfenning Projekts für Heddesheim
| Grundstücksgröße: | ca. 200.000 qm |
| Bebauung (Hallen): | ca. 100.000 qm |
| Verwaltungsgebäude: | max. 6.500 qm |
| Grünflächen: | 40.000 qm |
| Arbeitsplätze: | bis zu 1.000, davon 500 direkt bei Pfenning |
| Gleisanschluss: | bis zu 54 Waggons täglich, wodurch 105 Lkws ersetzt werden |
| Zweck: | Lager und Logistik-Dienstleistungen für Kunden aus Handel sowie der Chemie-, Auto- und Konsumgüterindustrie |








